Pogoda w Radomiu
Typ pogody: Bezchmurnie
Tej nocy jest bezchmurnie.Wschodni wiatr wieje z prędkością 8km/h. Na początku masy powietrza są chłodne i dosyć wilgotne (wilgotność 77%), potem stają się bardziej suche oraz cieplejsze. Temperatura powietrza jest w okolicach 15st.C.
Tej nocy jest bezchmurnie.Wschodni wiatr wieje z prędkością 8km/h. Na początku masy powietrza są chłodne i dosyć wilgotne (wilgotność 77%), potem stają się bardziej suche oraz cieplejsze. Temperatura powietrza jest w okolicach 15st.C.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15°C | 77% | 8m/s | |
| 22:00 | 16°C | 72% | 7m/s | |
| 21:00 | 18°C | 59% | 7m/s | |
| 20:00 | 19°C | 52% | 9m/s | |
| 19:00 | 20°C | 49% | 10m/s | |
| 18:00 | 20°C | 46% | 12m/s | |
| 17:00 | 20°C | 49% | 8m/s | |
| 16:00 | 20°C | 49% | 8m/s | |
| 15:00 | 18°C | 52% | 8m/s | |
| 14:00 | 18°C | 52% | 7m/s | |
| 13:00 | 17°C | 52% | 10m/s | |
| 12:00 | 17°C | 52% | 12m/s | |
| 11:00 | 16°C | 55% | 12m/s | |
| 10:00 | 13°C | 67% | 8m/s | |
| 09:00 | 13°C | 63% | 10m/s | |
| 08:00 | 11°C | 67% | 10m/s | |
| 07:00 | 7°C | 87% | 7m/s | |
| 06:00 | 7°C | 81% | 9m/s | |
| 05:00 | 6°C | 87% | 8m/s | |
| 04:00 | 7°C | 81% | 8m/s | |
| 03:00 | 8°C | 76% | 6m/s | |
| 02:00 | 9°C | 76% | 5m/s | |
| 01:00 | 8°C | 76% | 7m/s | |
| 00:00 | 8°C | 71% | 9m/s |
